Menurut urutan kekuatannya (Skala Richter) dengan Korban jiwa lebih dari 5.000 jiwa, gempa terdahsyat abad 20, yaitu:
1. Meksiko 19 September 1985 (8.1)) dengan 9.500 korban.
2. Iran 16 September 1978 (7.7) dengan 25.000 korban.
3. Filipina 17 Agustus 1976 (7.8) dengan 8.000 korban.
4. Tangshan (Cina) 28 Juli 1976 (7.8 - 8.2) dengan 800.000 korban (242.000 menurut pemerintah).
5. Guatemala 4 Februari 1976 (7.5) dengan 22.778 korban.
6. Pakistan 28 Desember 1974 (6.3) dengan 5.200 korban.
7. Nikaragua 23 Desember 1972 (6.2) dengan 6.000 korban.
8. Iran 10 April 1972 (6.9) dengan 5.057 korban.
9. Peru 31 Mei 1970 (7.7) dengan 66.794 korban.
10. Iran 31 Agustus 1968 (7.4) dengan 12.000 korban.
11. Iran 1 September 1962 (7.1) dengan 12.230 korban.
12. Chili 21-30 Mei 1960 (5.8) dengan 6.000 korban.
13. Maroko 29 Februari 1960 (5.8) dengan 12.000 korban.
14. Ekuador 5 Agustus 1949 (6.8) dengan 6.000 korban.
15. Jepang 26 Juni 1948 (7.3) dengan 5.131 korban.
16. Turki 26 Desember 1939 (7.9) dengan 30.000 korban.
17. Chili 24 Januari 1939 (8.3) dengan 28.000 korban.
18. India 31 Mei 1935 (7.5) dengan 30.000 korban.
19. India 15 Januari 1934 (8.4) dengan 10.700 korban.
20. Cina 26 Desember (7.6) dengan 70.000 korban.
21. Cina 22 Mei 1923 (8.3) dengan 200.000 korban.
22. Jepang 1 September 1923 (7.5) dengan 100.000 korban.
23. Italia 13 Januari 1915 (7.5) dengan 29.980 korban.
24. Italia 28 Desember 1908 (7.5) dengan 83.000 korban.
25. Chili 16 Agustus 1906 (8.6) dengan 20.000 korban.
Comments
Post a Comment